Le choix d'un billet d'entrée est un vrai casse-tête car il n'existe pas moins de 11 type de billets, avec pour chacun jusqu'à 10 horaires, 10 circuits, ainsi que des billets différents pour la basse saison et pour la haute saison. Ce qui fait un total de 57 types de billets ! Nous déplorons cette complexité et puisque chacun doit s'adapter et faire avec, nous tentons ici d'expliquer chacun de ces billets.
Tous les billets sont pour entrer au Machu Picchu, par l'entrée principale, et pour visiter le Machu Picchu et ses principales ruines. Certains billets sont pour visiter éventuellement (mais pas obligatoirement) un autre site, comme par exemple le Wayna Picchu, le Machu Mountain, le Huchuy Picchu, ou le Puente Inca. De toute façon, tous les sites additionnels se trouvent à l'intérieur de la Citadelle du Machu; il faut donc entrer d'abord au Machu Picchu pour visiter ensuite le site, puis continuer la visite du Machu Picchu et enfin ressortir. Tous les billets sont pour entrer (passer l'entrée principale) pour un jour donné, à une heure donnée (minimum 06:00 et maximum 15:00 en fonction du billet) dans un délai de 30 minutes en basse saison ou 45 minutes en haute saison. Tous les billets sont pour visiter le Machu Picchu par un Circuit [ou itinéraire] spécifique. Et puisque chaque billet et chaque circuit est à sens unique et défini, la durée de la visite est imposée. Elle est de minimum 90 minutes et maximum 7 heures selon le billet. Quand vous achetez votre billet, il faudra donc définir exactement le jour, l'heure et le type de billet que vous souhaitez.
Nous rappelons aussi qu'une fois le billet émis, il n'est plus possible de changer quoi que ce soit. Et une fois sur place, rien non plus peut être changé; par exemple il n'est pas possible de rentrer à 09:00 pour un billet de 08:00, ou bien visiter le Wayna Picchu avec un billet simple, ou bien d'emprunter le Circuit 2 avec un billet pour le Circuit 3.
Billet | Heure d'entrée au Machu Picchu | Heure d'entrée à l'autre site | Places / jour | Premier jour disponible |
Machu Picchu + Machu Mountain | ||||
Machu 07 + Mountain | entre 07:00 et 07:30 | jusqu'à 09:00 | 100 | 15 décembre (49 places) |
Machu 09 + Mountain | entre 09:00 et 09:30 | jusqu'à 11:00 | 100 | 15 décembre (33 places) |
Machu Picchu
03:00
Circuit 1A | Machu Mountain
04:00
| 200 | ||
Machu Picchu Terraza Superior | ||||
Terraza Superior 06 | entre 06:00 et 06:30 | - | 035 | 15 décembre (9 places) |
Terraza Superior 07 | entre 07:00 et 07:30 | - | 035 | 17 décembre (8 places) |
Terraza Superior 08 | entre 08:00 et 08:30 | - | 035 | 15 décembre (22 places) |
Terraza Superior 09 | entre 09:00 et 09:30 | - | 035 | 15 décembre (13 places) |
Terraza Superior 10 | entre 10:00 et 10:30 | - | 035 | 17 décembre (29 places) |
Terraza Superior 11 | entre 11:00 et 11:30 | - | 035 | 15 décembre (16 places) |
Terraza Superior 12 | entre 12:00 et 12:30 | - | 035 | 16 décembre (22 places) |
Terraza Superior 13 | entre 13:00 et 13:30 | - | 035 | 15 décembre (23 places) |
Terraza Superior 14 | entre 14:00 et 14:30 | - | 035 | 15 décembre (18 places) |
Terraza Superior 15 | entre 15:00 et 15:30 | - | 035 | 15 décembre (24 places) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 1B | - | 350 | ||
Machu Picchu Ruta Clásica | ||||
Ruta Clásica 06 | entre 06:00 et 06:30 | - | 110 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 07 | entre 07:00 et 07:30 | - | 110 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 08 | entre 08:00 et 08:30 | - | 100 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 09 | entre 09:00 et 09:30 | - | 100 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 10 | entre 10:00 et 10:30 | - | 100 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 11 | entre 11:00 et 11:30 | - | 110 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 12 | entre 12:00 et 12:30 | - | 110 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 13 | entre 13:00 et 13:30 | - | 110 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 14 | entre 14:00 et 14:30 | - | 110 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 15 | entre 15:00 et 15:30 | - | 110 | 01 janvier 2025 |
Machu Picchu
02:30
Circuit 2A | Ruta Clásica
02:30
| 1070 | ||
Machu Picchu Terraza Inferior | ||||
Terraza Inferior 06 | entre 06:00 et 06:30 | - | 115 | 16 décembre (77 places) |
Terraza Inferior 07 | entre 07:00 et 07:30 | - | 115 | 16 décembre (56 places) |
Terraza Inferior 08 | entre 08:00 et 08:30 | - | 100 | 01 janvier 2025 |
Terraza Inferior 09 | entre 09:00 et 09:30 | - | 100 | 01 janvier 2025 |
Terraza Inferior 10 | entre 10:00 et 10:30 | - | 100 | 01 janvier 2025 |
Terraza Inferior 11 | entre 11:00 et 11:30 | - | 100 | 01 janvier 2025 |
Terraza Inferior 12 | entre 12:00 et 12:30 | - | 100 | 01 janvier 2025 |
Terraza Inferior 13 | entre 13:00 et 13:30 | - | 100 | 16 décembre (45 places) |
Terraza Inferior 14 | entre 14:00 et 14:30 | - | 120 | 16 décembre (75 places) |
Terraza Inferior 15 | entre 15:00 et 15:30 | - | 115 | 15 décembre (72 places) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 2B | - | 1065 | ||
Machu Picchu + Wayna Picchu | ||||
Machu 07 + Wayna | entre 07:00 et 07:30 | entre 07:45 et 08:15 | 150 | 15 décembre (98 places) |
Machu 09 + Wayna | entre 09:00 et 09:30 | entre 09:45 et 10:15 | 150 | 16 décembre (27 places) |
Machu Picchu
02:00
Circuit 3A | Wayna Picchu
03:00
| 300 | ||
Machu Picchu Realeza | ||||
Realeza 06 | entre 06:00 et 06:30 | - | 050 | 15 décembre (46 places) |
Realeza 07 | entre 07:00 et 07:30 | - | 050 | 15 décembre (47 places) |
Realeza 08 | entre 08:00 et 08:30 | - | 050 | 15 décembre (49 places) |
Realeza 09 | entre 09:00 et 09:30 | - | 050 | 15 décembre (12 places) |
Realeza 10 | entre 10:00 et 10:30 | - | 050 | 15 décembre (32 places) |
Realeza 11 | entre 11:00 et 11:30 | - | 050 | 15 décembre (20 places) |
Realeza 12 | entre 12:00 et 12:30 | - | 050 | 15 décembre (48 places) |
Realeza 13 | entre 13:00 et 13:30 | - | 050 | 15 décembre (46 places) |
Realeza 14 | entre 14:00 et 14:30 | - | 050 | 15 décembre (40 places) |
Realeza 15 | entre 15:00 et 15:30 | - | 050 | 15 décembre (48 places) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 3B | - | 500 | ||
Machu Picchu VIP | ||||
Machu Picchu VIP | entre 06:00 et 15:00 | - | 250 | 17 décembre (189 places) |
Machu Picchu
01:30
Circuit 3B | - | 250 | ||
Machu Picchu + Machu Mountain | ||||
Machu 07 + Mountain | entre 07:00 et 07:45 | jusqu'à 09:00 | 100 | 15 décembre (49 places) |
Machu 09 + Mountain | entre 09:00 et 09:45 | jusqu'à 11:00 | 100 | 15 décembre (33 places) |
Machu Picchu
03:00
Circuit 1A | Machu Mountain
04:00
| 200 | ||
Machu Picchu Terraza Superior | ||||
Terraza Superior 06 | entre 06:00 et 06:45 | - | 035 | 15 décembre (9 places) |
Terraza Superior 07 | entre 07:00 et 07:45 | - | 035 | 17 décembre (8 places) |
Terraza Superior 08 | entre 08:00 et 08:45 | - | 035 | 15 décembre (22 places) |
Terraza Superior 09 | entre 09:00 et 09:45 | - | 035 | 15 décembre (13 places) |
Terraza Superior 10 | entre 10:00 et 10:45 | - | 035 | 17 décembre (29 places) |
Terraza Superior 11 | entre 11:00 et 11:45 | - | 035 | 15 décembre (16 places) |
Terraza Superior 12 | entre 12:00 et 12:45 | - | 035 | 16 décembre (22 places) |
Terraza Superior 13 | entre 13:00 et 13:45 | - | 035 | 15 décembre (23 places) |
Terraza Superior 14 | entre 14:00 et 14:45 | - | 035 | 15 décembre (18 places) |
Terraza Superior 15 | entre 15:00 et 15:45 | - | 035 | 15 décembre (24 places) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 1B | - | 350 | ||
Machu Picchu + Inti Punku | ||||
Intipunku 08 | entre 08:00 et 08:45 | - | 045 | 01 janvier 2025 |
Intipunku 09 | entre 09:00 et 09:45 | - | 045 | 31 décembre (14 places) |
Intipunku 10 | entre 10:00 et 10:45 | - | 045 | 01 janvier 2025 |
Intipunku 11 | entre 11:00 et 11:45 | - | 045 | 31 décembre (8 places) |
Machu Picchu
02:00
Circuit 1C | Inti Punku
02:00
| 180 | ||
Machu Picchu + Puente Inca | ||||
Puente Inca 08 | entre 08:00 et 08:45 | - | 020 | 01 janvier 2025 |
Puente Inca 09 | entre 09:00 et 09:45 | - | 020 | 01 janvier 2025 |
Puente Inca 10 | entre 10:00 et 10:45 | - | 020 | 01 janvier 2025 |
Puente Inca 11 | entre 11:00 et 11:45 | - | 020 | 01 janvier 2025 |
Machu Picchu
02:00
Circuit 1D | Puente Inca
01:00
| 80 | ||
Machu Picchu Ruta Clásica | ||||
Ruta Clásica 06 | entre 06:00 et 06:45 | - | 130 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 07 | entre 07:00 et 07:45 | - | 130 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 08 | entre 08:00 et 08:45 | - | 100 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 09 | entre 09:00 et 09:45 | - | 100 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 10 | entre 10:00 et 10:45 | - | 100 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 11 | entre 11:00 et 11:45 | - | 120 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 12 | entre 12:00 et 12:45 | - | 120 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 13 | entre 13:00 et 13:45 | - | 120 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 14 | entre 14:00 et 14:45 | - | 120 | 01 janvier 2025 |
Ruta Clásica 15 | entre 15:00 et 15:30 | - | 130 | 01 janvier 2025 |
Machu Picchu
02:30
Circuit 2A | Ruta Clásica
02:30
| 1170 | ||
Machu Picchu Terraza Inferior | ||||
Terraza Inferior 06 | entre 06:00 et 06:45 | - | 125 | 16 décembre (77 places) |
Terraza Inferior 07 | entre 07:00 et 07:45 | - | 125 | 16 décembre (56 places) |
Terraza Inferior 08 | entre 08:00 et 08:45 | - | 185 | 01 janvier 2025 |
Terraza Inferior 09 | entre 09:00 et 09:45 | - | 190 | 01 janvier 2025 |
Terraza Inferior 10 | entre 10:00 et 10:45 | - | 185 | 01 janvier 2025 |
Terraza Inferior 11 | entre 11:00 et 11:45 | - | 175 | 01 janvier 2025 |
Terraza Inferior 12 | entre 12:00 et 12:45 | - | 175 | 01 janvier 2025 |
Terraza Inferior 13 | entre 13:00 et 13:45 | - | 185 | 16 décembre (45 places) |
Terraza Inferior 14 | entre 14:00 et 14:45 | - | 185 | 16 décembre (75 places) |
Terraza Inferior 15 | entre 15:00 et 15:45 | - | 185 | 15 décembre (72 places) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 2B | - | 1715 | ||
Machu Picchu + Wayna Picchu | ||||
Machu 07 + Wayna | entre 07:00 et 07:45 | entre 07:45 et 08:15 | 150 | 15 décembre (98 places) |
Machu 09 + Wayna | entre 09:00 et 09:45 | entre 09:45 et 10:15 | 150 | 16 décembre (27 places) |
Machu Picchu
02:00
Circuit 3A | Wayna Picchu
03:00
| 300 | ||
Machu Picchu Realeza | ||||
Realeza 06 | entre 06:00 et 06:45 | - | 075 | 15 décembre (46 places) |
Realeza 07 | entre 07:00 et 07:45 | - | 075 | 15 décembre (47 places) |
Realeza 08 | entre 08:00 et 08:45 | - | 075 | 15 décembre (49 places) |
Realeza 09 | entre 09:00 et 09:45 | - | 075 | 15 décembre (12 places) |
Realeza 10 | entre 10:00 et 10:45 | - | 070 | 15 décembre (32 places) |
Realeza 11 | entre 11:00 et 11:45 | - | 060 | 15 décembre (20 places) |
Realeza 12 | entre 12:00 et 12:45 | - | 060 | 15 décembre (48 places) |
Realeza 13 | entre 13:00 et 13:45 | - | 070 | 15 décembre (46 places) |
Realeza 14 | entre 14:00 et 14:45 | - | 070 | 15 décembre (40 places) |
Realeza 15 | entre 15:00 et 15:45 | - | 070 | 15 décembre (48 places) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 3B | - | 700 | ||
Machu Picchu Gran Caverna | ||||
Gran Caverna 07 | entre 07:00 et 07:45 | jusqu'à 09:00 | 100 | 31 décembre (67 places) |
Gran Caverna 09 | entre 09:00 et 09:45 | jusqu'à 11:00 | 100 | 31 décembre (21 places) |
Machu Picchu
03:00
Circuit 3C | Gran Caverna
04:00
| 200 | ||
Machu Picchu + Huchuy Picchu | ||||
Huchuy Picchu 10 | entre 10:00 et 10:45 | jusqu'à 11:00 | 025 | 01 janvier 2025 |
Huchuy Picchu 12 | entre 12:00 et 12:45 | jusqu'à 13:00 | 025 | 01 janvier 2025 |
Machu Picchu
01:30
Circuit 3D | Huchuy Picchu
01:00
| 50 | ||
Machu Picchu VIP | ||||
Machu Picchu VIP | entre 06:00 et 15:00 | - | 250 | 17 décembre (189 places) |
Machu Picchu
01:30
Circuit 3B | - | 250 |